03.03.22〜
コンピBOX馬券なんでもBBS |
| 2008年8月30日より 予想法を改めて新たにやって行きたいと思っております。 的中率は上がるかと思いますよ(*^.^*) 買い方は個々でお考え下さい。※必読事項 |
![]() |
<ラフィーネ法>
<メビウスの方程式>2〜5点買い時の資金マネージメント計算表
09.07.04
| R / うま | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | (激走馬) |
| 札幌 1R | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2R | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 |
| 3R | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 4R | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 |
| 5R | 13 | 4 | 11 | 6 | 2 | 12 |
| 6R | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 | 15 |
| 7R | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 3 |
| 8R | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 9R | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 10R | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 |
| 11R | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 12R | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 福島 1R | 12 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 2R | 4 | 10 | 12 | 16 | 11 | 7 |
| 3R | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 4R | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| 5R | 6 | 15 | 4 | 10 | 2 | 13 |
| 6R | 16 | 9 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| 7R | 7 | 12 | 6 | 14 | 1 | 2 |
| 8R | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 9R | 8 | 3 | 9 | 15 | 7 | 12 |
| 10R | 10 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 11R | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 12R | 14 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| 阪神 1R | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 2R | 11 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 3R | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 4R | 13 | 11 | 14 | 7 | 6 | 8 |
| 5R | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 6R | 4 | 7 | 10 | 3 | 13 | 9 |
| 7R | 13 | 7 | 16 | 8 | 15 | 14 |
| 8R | 4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| 9R | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 10R | 10 | 11 | 9 | 13 | 3 | 14 |
| 11R | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 8 |
| 12R | 14 | 4 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| R / うま | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | (激走馬) |
| 札幌 1R | ||||||
| 2R | ||||||
| 3R | ||||||
| 4R | ||||||
| 5R | ||||||
| 6R | ||||||
| 7R | ||||||
| 8R | ||||||
| 9R | ||||||
| 10R | ||||||
| 11R | ||||||
| 12R | ||||||
| 福島 1R | ||||||
| 2R | ||||||
| 3R | ||||||
| 4R | ||||||
| 5R | ||||||
| 6R | ||||||
| 7R | ||||||
| 8R | ||||||
| 9R | ||||||
| 10R | ||||||
| 11R | ||||||
| 12R | ||||||
| 阪神 1R | ||||||
| 2R | ||||||
| 3R | ||||||
| 4R | ||||||
| 5R | ||||||
| 6R | ||||||
| 7R | ||||||
| 8R | ||||||
| 9R | ||||||
| 10R | ||||||
| 11R | ||||||
| 12R |
過去の実績
| 年 | 的中率 | 回収率 | 万馬券 | 最高配当 |
| 2005 | 35.5% | 81.8% | 51本 | 1548.7倍 |
| 2006 | 31.5% | 96.8% | 35本 | 7106.7倍 |
| 2008 | 26.9% | 65.4% | 41本 | 1318.5倍 |
| 2008 | 24.3% | 94.0% | 18本 | 1001.5倍 |
| 2009 | 本 | 倍 |
2007は集計途中で放棄
2008は8月3日で終了(^^;)
2008下段は8月30日からの集計
2007.04.21東京9R5-3 131850円
2007.05.12京都2R11-8 123270円
2007.05.26中京2R11-3 111180円
2007.09.08阪神9R10-13 109850円
2008.11.16京都8R3-9-15 100150円
![]() |