03.03.22〜
コンピBOX馬券なんでもBBS |
| 2008年8月30日より 予想法を改めて新たにやって行きたいと思っております。 的中率は上がるかと思いますよ(*^.^*) 買い方は個々でお考え下さい。※必読事項 |
![]() |
<ラフィーネ法>
<メビウスの方程式>2〜5点買い時の資金マネージメント計算表
09.11.21
| R / うま | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | (激走馬) |
| 福島 1R | 12 | 9 | 13 | 7 | 8 | 4 |
| 2R | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 3R | 2 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 |
| 4R | 13 | 7 | 12 | 6 | 16 | 10 |
| 5R | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 |
| 6R | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 7R | 16 | 4 | 12 | 7 | 11 | 8 |
| 8R | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 |
| 9R | 9 | 2 | 7 | 8 | 13 | 4 |
| 10R | 5 | 8 | 12 | 14 | 7 | 3 |
| 11R | 10 | 14 | 9 | 2 | 13 | 8 |
| 12R | 4 | 2 | 16 | 1 | 12 | 6 |
| 東京 1R | 9 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 2R | 15 | 10 | 9 | 17 | 11 | 1 |
| 3R | 16 | 14 | 18 | 5 | 4 | 6 |
| 4R | 10 | 12 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| 5R | 14 | 9 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| 6R | 12 | 6 | 16 | 10 | 13 | 8 |
| 7R | 11 | 1 | 14 | 12 | 5 | 7 |
| 8R | 8 | 5 | 1 | 7 | 13 | 10 |
| 9R | 12 | 5 | 14 | 8 | 1 | 15 |
| 10R | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 |
| 11R | 17 | 16 | 14 | 2 | 3 | 11 |
| 12R | 9 | 2 | 15 | 16 | 14 | 7 |
| 京都 1R | 3 | 16 | 15 | 10 | 2 | 4 |
| 2R | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 3R | 17 | 3 | 14 | 1 | 16 | 6 |
| 4R | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 5R | 5 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 |
| 6R | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 16 |
| 7R | 9 | 11 | 5 | 12 | 3 | 2 |
| 8R | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 3 |
| 9R | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 |
| 10R | 14 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 |
| 11R | 6 | 7 | 16 | 2 | 1 | 15 |
| 12R | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | 11 |

| R / うま | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | (激走馬) |
| 福島 1R | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 2R | 4 | 12 | 10 | 15 | 7 | 6 |
| 3R | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 11 |
| 4R | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 | 4 |
| 5R | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 6R | 15 | 8 | 13 | 9 | 1 | 12 |
| 7R | 9 | 1 | 5 | 8 | 15 | 12 |
| 8R | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 9R | 11 | 1 | 15 | 10 | 4 | 8 |
| 10R | 10 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 |
| 11R | 9 | 12 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 12R | 6 | 2 | 14 | 12 | 1 | 9 |
| 東京 1R | 11 | 5 | 14 | 9 | 12 | 2 |
| 2R | 14 | 16 | 5 | 13 | 1 | 11 |
| 3R | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 13 |
| 4R | 8 | 7 | 4 | 13 | 6 | 12 |
| 5R | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 6R | 8 | 14 | 1 | 5 | 15 | 10 |
| 7R | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 |
| 8R | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 13 |
| 9R | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 10R | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | 10 |
| 11R | 7 | 13 | 8 | 14 | 3 | 10 |
| 12R | 12 | 8 | 13 | 7 | 5 | 9 |
| 京都 1R | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 15 |
| 2R | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 3R | 15 | 3 | 10 | 7 | 14 | 2 |
| 4R | 10 | 12 | 9 | 5 | 14 | 3 |
| 5R | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| 6R | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | 10 |
| 7R | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 |
| 8R | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| 9R | 17 | 13 | 4 | 10 | 1 | 18 |
| 10R | 2 | 7 | 13 | 11 | 5 | 12 |
| 11R | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 12 |
| 12R | 3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 |
過去の実績
| 年 | 的中率 | 回収率 | 万馬券 | 最高配当 |
| 2005 | 35.5% | 81.8% | 51本 | 1548.7倍 |
| 2006 | 31.5% | 96.8% | 35本 | 7106.7倍 |
| 2008 | 26.9% | 65.4% | 41本 | 1318.5倍 |
| 2008 | 24.3% | 94.0% | 18本 | 1001.5倍 |
| 2009 | 本 | 倍 |
2007は集計途中で放棄
2008は8月3日で終了(^^;)
2008下段は8月30日からの集計
2007.04.21東京9R5-3 131850円
2007.05.12京都2R11-8 123270円
2007.05.26中京2R11-3 111180円
2007.09.08阪神9R10-13 109850円
2008.11.16京都8R3-9-15 100150円
2009.08.29新潟5R14-4-5 149110円
![]() |